全方位搜尋 全香港中學
中學名称 | 排名 | 學費 | ||
香港哈罗国际学校 | 屯门区 | 国际学校 | 16.91-22.99万港币 | |
香港启历学校 | 南区 | 国际学校 | 19.89-25.44万 | |
香港英皇佐治五世学校 | 九龙城区 | 国际学校 | 14万 | |
香港新加坡国际学校 | 南区 | 国际学校 | 9.9-24.5万港币 | |
香港德瑞国际学校 | 中西区 | 国际学校 | 18.94-24.68万港币 | |
香港澳洲国际学校 | 九龙城区 | 国际学校 | 14.88-25.28万港币 | |
香港汉基国际学校 | 东区 | 国际学校 | 20.62-32.71万港币 | |
香港国际学校 | 南区 | 国际学校 | 24.1-27.7万港币 | |
沪江维多利亚学校 | 南区 | 私立学校 | 16.94-23.89万港币/年 | |
香港李宝椿联合世界书院 | 沙田区 | 直资学校 | 31.6-41.6万港币 | |
香港加拿大国际学校 | 南区 | 国际学校 | 13.2-23.84万港币 | |
香港美国国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 | 9.5-17.2万港元/年 | |
圣保罗男女中学 | 中西区 | 1A | 直资学校 | 71,800-112,200港币/年 |
拔萃女书院 | 油尖旺区 | 1A | 直资学校 | 4万港币/年 |
拔萃男书院 | 油尖旺区 | 1B | 直资学校 | 55,000-226,028港币/年 |
香港苏浙公学国际部 | 东区 | 国际学校 | 8.24-12.5万 | |
香港耀中国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 | 57,959-258,951港币 | |
香港墨尔文国际学校 | 大埔区 | 国际学校 | 189,760-215,850万港币 | |
基督教香港信义会元朗信义中学 | 元朗区 | 1A | 资助学校 | 免费 |
保良局蔡继有学校 | 深水埗区 | 1C | 私立学校 | 9.98-14.69万港币 |
香港中學教育概況

香港政府通過公營學校提供免費小學及中學教育。本港的學校體系以公營學校為主,包括由政府直接營辦的官立學校、以及由政府全額資助但由所屬法團校董會或校董會管理的資助學校。公營中學為學生提供六年免費中學教育。為提供更多元化的選擇,香港還有其他類型的學校,也就是可收取學費及按學生人數獲政府資助,並享有較大彈性的直接資助計劃(直資)學校,以及自負盈虧的私立學校。